더 멀리, 더 즐겁게, 더 많은 낚시를 위해.
시배스. 일본 전역에 서식하며 해수에서 기수역까지 다양한 분야에서 서식하는 이 물고기는 사납고 섬세하고 대담한 다양한 성격을 보이며 낚시꾼을 당황하게 하고 매료시킨다.
모어댄 스위치 히터 레이저 임팩트MORETHAN SWITCH HITTER LASER IMPACT
MT SWITCH HITTER에 레이저 임팩트 탑재 모델이 등장.
오누마 마사야 감수 모델
누구나 비거리가 나오고 다루기 쉽다! 낮, 밤, 지역을 가리지 않고 잘 낚인다! 콤팩트한 타격감을 자랑하는 '스위치 히터'가 레이저 임팩트를 탑재하여 한층 더 업그레이드!
"이 광채에는 낚을 수 있는 이론이 있다." 레이저 임팩트(PAT.P) 탑재.
누구나 비거리가 나오고 다루기 쉽다! 낮, 밤, 지역을 가리지 않고 잘 낚인다! 콤팩트한 타격감을 자랑하는 '스위치 히터'가 레이저 임팩트를 탑재하여 한층 더 업그레이드!
"이 광채에는 낚을 수 있는 이론이 있다." 레이저 임팩트(PAT.P) 탑재.
85S
롤링 액션 + 파장이 큰 테일 슬라이드 액션에 더해, 미묘한 흐름의 변화로 슬라이드와 흔들림을 일으키는 '먹이주기 구간'을 루어가 자동으로 연출하여 하이 프레셔 상태에서도 입질을 유도합니다. 부상도 빠르기 때문에 얕은 곳도 쉽게 공략할 수 있다. 지그 못지않은 비거리가 나오기 때문에 미노우로는 닿지 않는 먼 곳까지 사거리 범위가 넓다. 수평 자세로 유유히 흔들리면서 폴링하기 때문에 수직 공략도 가능하다.
105S
매혹적인 가변 S자형 슬랄롬 액션. 한 번의 릴링으로 S자 궤도를 그리며 농어를 '유인하여 낚는다! !!! 슬로로 유인하여 장소를 가리지 않는 슬로 싱킹 세팅. 수심 약 20~80cm까지의 수심을 공략할 수 있는 리버 게임이나 드리프트 낚시법에도 대응하기 쉬운 슬로 싱킹 세팅. 공기 저항을 줄인 보디 형상과 상승력 향상 기능을 추가한 자기착중심 이동 시스템 'MAGROCK+R 시스템'을 채용하여, 70m 이상의 비거리와 시바스에게 쉽게 포기되지 않는 상승력을 겸비하고 있다. 이 S자형 액션을 최대한으로 끌어내는 사용법은 슬로 리트리브. 불규칙하게 S자형 뱀을 그리며 피쉬이터에게 쫓기는 작은 물고기처럼 헤엄치며, 리트리브 속도와 유속 변화 등에 따라 자동으로 흘리기나 I자형 액션을 발생시킨다. '먹이의 시간'을 루어가 스스로 연출함으로써 밤낮을 가리지 않고 누구나 쉽게 농어의 포식 스위치를 켤 수 있다.
105F
매혹적인 가변 S자형 슬랄롬 액션으로 헤엄치는 레이저 임팩트가 탑재된 플로팅 스위밍 펜슬. 한 번의 릴링으로 표층 부근을 S자 궤적을 그리며 오픈된 지역에 있는 농어를 '유인하여 낚는다! 수심 0~50cm까지의 범위를 로드 조작과 리트리브 속도를 조절하여 공략 가능. 공기 저항을 줄인 보디 형태와 상승력 향상 기능을 추가한 자기착중심 이동 시스템 'MAGROCK+R 시스템'을 채용하여 Ave70m 이상의 비거리와 시배스에게 쉽게 포기되지 않는 상승력을 겸비했다. 이 가변 S자형 액션을 최대로 끌어내는 사용법은 슬로 리트리브. 불규칙하게 S자형 뱀을 그리며 피쉬이터에게 쫓기는 작은 물고기처럼 헤엄치며, 리트리브 속도와 유속 변화 등에 따라 자동으로 흘리기나 I자형 액션을 발생시킨다. '먹이의 시간'을 루어가 스스로 연출함으로써 밤낮을 가리지 않고 누구나 쉽게 농어의 포식 스위치를 켤 수 있다.
다이와 테크놀로지

레이저 임팩트
레이저 임팩트는 3D 다중 반사 구조로 '이와시'와 같은 고휘도 반사광을 다방향으로 발산하여 '진짜 유혹을 멀리까지' 실현한다.
또한, 수영할 때의 반사광의 깜빡임까지 재현. 야간이나 그늘진 곳에서도 미끼 물고기와 마찬가지로 낮과 밤, 장소를 불문하고 빛으로 타겟에게 어필한다.
또한, 수영할 때의 반사광의 깜빡임까지 재현. 야간이나 그늘진 곳에서도 미끼 물고기와 마찬가지로 낮과 밤, 장소를 불문하고 빛으로 타겟에게 어필한다.
제품 상세 정보

■F타입과 S타입의 차이점
F : 복부에 리드 웨이트 없음
S : 복부에 리드 웨이트 있음
S : 복부에 리드 웨이트 있음
MOVIE
출시월
2024.03=85S
2024.09=105F, 105S
2024.09=105F, 105S
제품 사양
제품명 | 사이즈(mm) | 표준 자중(g) | 유효 범위(m) | 유형(m) | 당사 테스트 비거리(m) | 표준 장착 훅 | 표준 장착 링 | 액션 | 제조사 희망소비자가격(엔) | JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI이낫코 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460210 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI에메랄드아유 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460227 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI카타쿠치레드벨리 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460234 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI캔디 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460241 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI핑크헤드클리어샤르트 | 85 | 20.2 | 약 0.2 ~ 약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460258 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI불야성 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460265 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI블루핑이와시 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460272 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI마이와시 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460289 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI맥스레이저 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460296 |
모어댄 스위치 히터 85S-LI LI레드헤드 | 85 | 20.2 | 약 0.2~약 1 | 싱킹 | Max : 72.5/Ave : 70.6 | #6 트레블 | #3 | 테일 슬라이드 스윙 액션 | 2,100 | 460302 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI이낫코 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523809 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI카타쿠치레드벨리 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523816 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI핑크헤드클리어샤르트 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523823 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI불야성 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523830 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI블루핑이와시 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523847 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI마이와시 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523854 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI맥스레이저 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523861 |
모어댄 스위치 히터 105S-LI LI레드헤드 | 105 | 20.0 | 약 0.2~0.8 | 슬로 싱킹 | MAX:77.0/Ave:74.0 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,380 | 523878 |
모어댄 스위치 히터 105F-LI LI이낫코 | 105 | 18.5 | 수면 ~ 약 0.5 | 슬로 플로팅 | MAX:74.5/Ave:72.1 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,340 | 523885 |
모어댄 스위치 히터 105F-LI LI핑크헤드클리어샤르트 | 105 | 18.5 | 수면 ~ 약 0.5 | 슬로 플로팅 | MAX:74.5/Ave:72.1 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,340 | 523892 |
모어댄 스위치 히터 105F-LI LI불야성 | 105 | 18.5 | 수면 ~ 약 0.5 | 슬로 플로팅 | MAX:74.5/Ave:72.1 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,340 | 523908 |
모어댄 스위치 히터 105F-LI LI마이와시 | 105 | 18.5 | 수면~약 0.5 | 슬로 플로팅 | MAX:74.5/Ave:72.1 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,340 | 523915 |
모어댄 스위치 히터 105F-LI LI맥스레이저 | 105 | 18.5 | 수면 ~ 약 0.5 | 슬로 플로팅 | MAX:74.5/Ave:72.1 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,340 | 523922 |
모어댄 스위치 히터 105F-LI LI레드헤드 | 105 | 18.5 | 수면 ~ 약 0.5 | 슬로 플로팅 | MAX:74.5/Ave:72.1 | #6 트레블 | #3 | 가변 S자형 슬랄롬 | 2,340 | 523939 |
- 제조사 희망소비자가격은 세금 별도 표기입니다.
왼쪽으로 스크롤
오른쪽으로 스크롤
※도장의 덧칠은 변질 및 결함이 발생할 수 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.